SIZE GUIDE
| MEN T-SHIRTS | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm. | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length | cm | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | |
| Chest Width | cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Waist width | cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| MEN T-SHIRTS POCKET GREAT | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm. | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length Front | cm | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | |
| Length Back | cm | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | |
| Chest Width | cm | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
| Waist width | cm | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| MEN T-SHIRTS BAMBOO | This bamboo T-shirt will shrink until 4 cm in length when washing. Size may vary up to 1.5 cm. | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length | cm | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | |
| Chest Width | cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Waist width | cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| MEN SHIRTS | Shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm. | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length | cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| Chest Width | cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Waist width | cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| MEN SINGLETS | Singlets have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm. | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length | cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| Chest Width | cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| Waist width | cm | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
| MEN SINGLETS TXORI | Singlets have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| Length | cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
| Chest Width | cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Waist width | cm | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| BOARD SHORTS GROSS | Boardshorts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
| Full Length | cm | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| 1/2 Waist | Inc | 15.5'' | 16.5'' | 17.5'' | 18.5'' | ||
| 1/2 Thigh at Crotch | cm | 32.5 | 33.75 | 34 | 35 | ||
| Front Rise | cm | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Back Rise | cm | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 1/2 Leg Open | cm | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| BOARD SHORTS SIMPLE | Boardshorts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
| Full Length | cm | 33 | 35 | 37 | 39 | ||
| 1/2 Waist | Inc | 15.5'' | 16.5'' | 17.5'' | 18.5'' | ||
| 1/2 Thigh at Crotch | cm | 32.5 | 33.75 | 34 | 35 | ||
| Front Rise | cm | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Back Rise | cm | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 1/2 Leg Open | cm | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| BOARD SHORTS RETRO | Boardshorts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
| Full Length | cm | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| 1/2 Waist | Inc | 15.5'' | 16.5'' | 17.5'' | 18.5'' | ||
| 1/2 Thigh at Crotch | cm | 32.5 | 33.75 | 34 | 35 | ||
| Front Rise | cm | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Back Rise | cm | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 1/2 Leg Open | cm | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| MAN SHORT PANTS DREAM | Shortpants have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
| Full Length | cm | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
| 1/2 Waist | Inc | 35.5'' | 38'' | 40.5'' | 43'' | ||
| 1/2 Thigh at Crotch | cm | 30.5 | 31.75 | 33 | 34.25 | ||
| Front Rise | cm | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Back Rise | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| 1/2 Leg Open | cm | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MAN SHORT PANTS TUA | Shortpants have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
| Full Length | cm | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | ||
| 1/2 Waist | Inc | 14.5'' | 15.5'' | 16.5'' | 17.5'' | ||
| 1/2 Thigh at Crotch | cm | 33 | 34.25 | 35.5 | 36.75 | ||
| Front Rise | cm | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Back Rise | cm | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 1/2 Leg Open | cm | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| GIRL T-SHIRTS ROLL | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| S | M | L | |||||
| Length | cm | 62 | 64 | 66 | |||
| Chest Width | cm | 50 | 52 | 54 | |||
| Waist width | cm | 53 | 55 | 57 | |||
| GIRL SINGLETS JALAN | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| S | M | L | |||||
| Length | cm | 63 | 65 | 67 | |||
| Chest Width | cm | 42 | 44 | 46 | |||
| Waist width | cm | 50 | 52 | 54 | |||
| GIRL SINGLETS LAUT | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| S | M | L | |||||
| Length | cm | 58 | 60 | 62 | |||
| Chest Width | cm | 38 | 40 | 42 | |||
| Waist width | cm | 43 | 45 | 47 | |||
| GIRL SINGLETS ANGIN | T-shirts have already been washed. They will not shrink anymore. Size may vary up to 1.5 cm . | ||||||
| S | M | L | |||||
| Length | cm | 58 | 60 | 62 | |||
| Chest Width | cm | 39 | 41 | 43 | |||
| Waist width | cm | 45 | 47 | 49 | |||
| GST CATT SINGLET | |||||||
| SM | ML | ||||||
|
Length Front |
cm |
47 |
48 |
||||
|
Length Back |
cm | 42 | 43 | ||||
|
Chest Width |
cm | 43 | 45 | ||||
|
Waist Width |
cm | 51 | 54 | ||||
| GTT HANGOVER | |||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
41 |
43 |
45 | |||
|
Chest Width |
cm | 39 | 41 | 43 | |||
|
Waist Width |
cm | 39 | 41 | 43 | |||
| BLOUSE MELA | |||||||
| SM | ML | ||||||
|
Length |
cm |
40 |
42 |
||||
|
Chest Width |
cm | 44 | 46 | ||||
|
Waist Width |
cm | 54 | 56 | ||||
| GSH SURFER | |||||||
| SM | ML | ||||||
|
Length Front |
cm |
48 |
50 |
||||
|
Length Back |
cm | 58 | 60 | ||||
|
Chest Width |
cm | 51 | 53 | ||||
|
Waist Width |
cm | 51 | 53 | ||||
| JUMSUIT KOMBUCHA 1 | |||||||
| SM | ML | ||||||
|
Length |
cm |
75 |
77 |
||||
|
Chest Width |
cm | 43 | 47 | ||||
|
Waist Width |
cm | 43 | 47 | ||||
|
JUMSUIT SAWAH 1 |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
67 |
69 |
71 | |||
|
Chest Width |
cm | 40 | 42 | 44 | |||
|
Full Waist Band |
cm | 26 | 28 | 30 | |||
|
JUMSUIT KAMPUNG |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
114 |
116 |
118 | |||
|
Chest Width |
cm | 40 | 42 | 44 | |||
|
Waist Width |
cm | 38 | 40 | 42 | |||
|
DRESS COFFEE |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
76 |
78 | 80 | |||
|
Chest Width |
cm | 44 | 46 | 48 | |||
|
Waist Width |
cm | 44 | 46 | 48 | |||
|
DRESS SAMBAL |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
131 |
133 | 135 | |||
|
Chest Width |
cm | 40 | 42 | 44 | |||
|
Waist Width |
cm | 48 | 50 | 52 | |||
|
DRESS SMOOTHY 1 |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
76 |
78 | 80 | |||
|
Chest Width |
cm | 39 | 41 | 43 | |||
|
Waist Width |
cm | 39 | 41 | 43 | |||
|
DRESS SUNSET EYES |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Length |
cm |
85 |
87 | 89 | |||
|
Chest Width |
cm | 42 | 44 | 46 | |||
|
1/2 Waist Band |
cm | 32 | 34 | 36 | |||
|
GSP ROTO |
|||||||
| S | M | L | |||||
|
Full Length |
cm |
25 |
26 | 27 | |||
|
1/2 Waist |
inc |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
|||
|
1/2 Thigh at Crotch |
cm | 28 | 29 | 30 | |||
|
Front Rise |
cm | 22 | 23 | 24 | |||
|
Back Rise |
cm | 31 | 32 | 33 | |||
|
1/2 Leg Open |
cm | 25 | 26 | 27 | |||
